
604 234 209
535 595 255
sklep@grestia.pl
Brother MFC-L2732DW *OD RĘKI*DARMOWA DOSTAWA*
Opis
Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono A4 Brother MFC-L2732dw
Opis produktu
Bogate w funkcje urządzenie MFC-L2732DW zostało zaprojektowane z myślą o tętniących życiem domach i małych biurach potrzebujących urządzenia wielofunkcyjnego. To ciche, doskonale nadające się do ustawienia na biurku urządzenie oferuje wysoką prędkość druku do 34 stron na minutę, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,8 cm oraz wbudowany interfejs sieci przewodowej i bezprzewodowej.
Urządzenie posiada 3-letnią gwarancję (po rejestracji na www.brother.pl).
Parametry ogólne
Typ drukarki | Mono |
---|---|
Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie |
Rozmiar wyświetlacza | 6,8 cm. |
Klasyfikacja lasera | Klasa 1 (IEC 60825-1:2007) |
Pamięć | 128MB |
Procesor | 600MHz |
Technologia | Laserowa |
Połączenie
Połączenie | Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa |
---|---|
Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
NFC | Tak |
WiFi Direct | Tak |
Interfejs sieci przewodowej | 10Base-T/100Base-TX |
Interfejs sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b/g/n |
Połączenia mobilne
Obsługiwane | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria |
---|
Kopiowanie
Kopiowanie 2-stronne | Nie |
---|---|
Rozdzielczość | do 600 x 600dpi |
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia | 25%-400% do 1% |
Szybkość kopiowania monochromatycznego A4 | 34 kopie na minutę |
N na 1 | Tak |
Wymiary i ciężar
Z opakowaniem kartonowym | 580 x 517 x 434mm (szer. x gł. x wys.) |
---|---|
Z opakowaniem kartonowym | 14.9 kg |
Bez kartonu | 410 x 398.5 x 318.5mm (szer. x gł. x wys.) |
Waga | 11.8 kg |
Faksowanie
Automatyczne faksowanie 2-stronne | Nie |
---|---|
Faks-modem | 33.6 kb/s |
PC Fax | Tak |
Środowisko
Certyfikacja Energy Star | Tak |
---|---|
Zużycie energii | 475 podczas druku (42 tryb gotowości, 260 tryb cichy) |
Poziom hałasu | 30dBA tryb gotowości, 44dBA tryb cichy |
Typowe zużycie energii | 0.471 kwh/tydz. |
W opakowaniu
Zawartość | Przewód zasilający, przewodnik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, materiały eksploatacyjne, podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, instrukcja szybkiej instalacji |
---|
Specyfikacje nośników
Typy i gramatury | Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5 (Długa krawędź), A6, Executive, Podajnik ręczny - szerokość 76.2 do 215.9 mm, długość 127 do 355.6 mm (automatyczny druk dwustronny tylko dla formatu A4); ADF (Automatyczny podajnik dokumentów) - szerokość 147.3 to 215.9 mm, długość 147.3 to 355.6 mm |
---|---|
Rozmiary | Podajnik standardowy (60 - 163 g/m2), Podajnik wielofunkcyjny (60 - 230g/m2) ADF (ronny tylko dla formatu A4); ADF (Automatyczny podajnik dokumentów) - (64 - 105 g/m2) |
Sieć
Wi-Fi Direct | Tak |
---|---|
Sieć przewodowa | 10Base-T/100Base-TX |
Bezpieczeństwo sieci przewodowej | SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3 |
Aplikacje Bezprzewodowe | Tak |
Sieć bezprzewodowa | IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES). WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Tak |
Systemy operacyjne i oprogramowanie
Obsługiwane | Windows® 7(32/64 bit) lub nowszy, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions). Należy pamiętać, że Windows® Server obsługuje tylko drukowanie sieciowe. macOS X 10.10.x lub nowszy. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)W celu aktualizacji oprogramowania lub współpracy z O.S, odwiedź proszę: http://support.brother.com |
---|
Obsługa papieru
Wejście papieru | Standardowa taca papieru: 250 arkuszy, Podajnik ręczny: 1 arkusz, Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): 50 arkuszy |
---|---|
Wyjście papieru | 120 zadrukiem do dołu / 1 zadrukiem do góry (prosta ścieżka papieru) |
Drukowanie
Szybkość drukowania 2-stronnego A4 | Do 16 obrazy na minutę |
---|---|
Standardowa szybkość drukowania A4 | Do 34 strony na minutę |
Rozdzielczość | 600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi), 1.200 x 1.200dpi, |
Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
Emulacje | PCL6, BR-Script3, PDF Wersja 1.7 |
Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 8.5 sekundy |
Skanowanie
Skanowanie 2-stronne | Nie |
---|---|
Rozdzielczość | do 1.200 x 1,200dpi (z szyby skanera), do 600 x 600dpi (ADF), do 19,200 x 19,200dpi (interpolowana) |
Szybkość | 22.5/7.5 ipm (mono/kolor) ADF |
Typ skanera | podwójny CIS |
Materiały eksploatacyjne i akcesoria
Toner o dużej wydajności | (TN-2421) - 3,000 stron* |
---|---|
Eksploatacja w zestawie | wydajność do 1200 stron* |
Standardowy toner | (TN-2411) - 1,200 stron* |
Materiały eksploatacyjne | Jednostka bębna (DR-2401) - 12,000 A4 arkuszy; *wydajność wkładu deklarowana jest zgodnie z normą ISO / IEC 19752 |
Gwarancja
Gwarancja | 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl) |
---|